西门子2SQ3031 2SQ3032 2SQ3021 2SQ3022

西门子2SQ3031 2SQ3032 2SQ3021 2SQ3022

西门子2SQ3031 2SQ3032 2SQ3021 2SQ3022

产品规格:
产品数量:50
价格说明:电议
包装说明:木箱
所 在 地:江苏
联 系 人:刘丰
有效期致:0

普通会员

进入扬州博锐电动阀门有限公司网站
2SQ(J)30/35部分回转电动执行机构
适用于对开环控制或闭环控制系统中各类蝶阀球阀、风门挡板及调节阀进行控制或调节的一种装置,是2SA30/35的派生产品,它由2SA30/35+二次减速器组成;2SQ(J)30开关电动执行机构输出转矩范围:110-60000Nm,全行程时间:9-54s;2SQ(J)35调节型电动执行机构输出转矩范围:110-12600Nm,全行程时间:9-54s。

2SQ(J)30系列开关型部分回转电动执行机构性能参数

型号 基本结构 控制转距范围(Nm) 输出转速(r/min) 90°全行程时间(s)
2SQ(J)3011 2SA3011+JWX2 110-300 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3012 2SA3012+JWX1 300-900 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3021 2SA3021+JW90 900-1500 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3022 2SA3022+JW100 1500-3000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3031 2SA3031+JW135 3000-6000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
2SQ(J)3032 2SA3032+JW165 6000-12000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3032-1 2SA3032+JW264 12000-18000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3041 2SA3041+JW264 18000-36000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3042 2SA3042+JW328 36000-48000 20/33、14/33、10/33 25、35、50
2SQ(J)3042-1 2SA3042+JW380 48000-60000 2/3、7/15、1/3 23、32、45

2SQ(J)35系列调节型部分回转电动执行机构性能参数

型号 基本结构 控制转距范围(Nm) 输出转速(r/min) 90°全行程时间(s)
2SQ(J)3511 2SA3511+JWX2 110-220 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3512 2SA3512+JWX1 300-600 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3521 2SA3521+JW90 600-1000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3522 2SA3522+JW100 1000-2000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3531 2SA3531+JW135 2500-4000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
该公司其它信息

最新供求

推荐产品

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,调节阀网对此不承担任何保证责任。