| 项目 资料 |
总资产 (万元) |
总产值 (万元) |
销售额 (万元) |
产品产量 (台) |
职工数 | 人均销售额(万元) |
| 总 额 | 332357 | 1479627 | 1425008 | 982255 | 16203 | 87.9 |
| 控制阀 | 231063 | 1360752 | 1318377 | 599004 | 11989 | 110 |
| 电动执行机构 | 82968 | 106005 | 94083 | 108131 | 3287 | 28.6 |
| 电磁阀 | 18326 | 12870 | 12548 | 275120 | 927 | 13.5 |
| 总资产 (万元) |
总产值 (万元) |
销售额 (万元) |
产品产量 (台) |
职工数 | 人均销售额(万元) | |
| 总 额 | 332357 | 1479627 | 1425008 | 982255 | 16203 | 87.9 |
| 控制阀 | 231063 | 1360752 | 1318377 | 599004 | 11989 | 110 |
| 电动执行机构 | 82968 | 106005 | 94083 | 108131 | 3287 | 28.6 |
| 电磁阀 | 18326 | 12870 | 12548 | 275120 | 927 | 13.5 |
| 资产原值 (万元) |
总产值 (万元) |
销售额 (万元) |
产品产量 (台) |
职工数 | 人均销售额(万元) | |
| 总 额 | 181423 | 1173974 | 1280661 | 858881 | 16057 | 79.8 |
| 控制阀 | 133941 | 1067876 | 1178630 | 585444 | 12081 | 97.6 |
| 电动执行机构 | 33993 | 94376 | 91140 | 84437 | 3108 | 29.3 |
| 电磁阀 | 13489 | 11362 | 10891 | 189000 | 868 | 12.5 |
