控制阀工程设计中估算的理论与实践

发布时间:2010-09-23  点击数:2217
    控制阀额定流量系数的确定与工艺提供的数据有关,根据工艺数据计算获得的流量系数需要进行圆整。通常,应满足下列条件:
   
   式中,Qpmax是生产过程需要的最大流量。Qpnor是生产过程的正常流量,Qpmin是生产过程需要的最小流量,Qmin是控制阀可以调节的最小流量,即全关时的流量,Qmax是控制阀可以调节的最大流量,即全开时的流量。f是与控制阀流量特性有关的函数,s是压降比,l1~l4是不同流量时的控制阀开度,R是控制阀可调比。因此,可根据上述关系从已知的流量和其他有关数据确定控制阀额定流量系数。
一、不考虑压降比时的设计估算
    不考虑压降比的设计估算是表示压降比s=1的估算特例。这时,流量特性可表示为:
    (1)线性流量特性:
      (5)
    (2)等百分比流量特性:
        (6)
    (3)抛物线流量特性:
        (7)
    (4)理想快开流量特性:
        (8)
    式中,Q表示开度为1时流过控制阀的流量。 
   1 线性流量特性控制阀
   如、果已知正常流量Qpnor,则正常流量时控制阀开度l2=50~60%,代入(5),得到:
   
   因此,根据正常流量计算所得的流量系数乘以1/0.5167~1/0.6133(即1.9354~1.6304)倍,并圆整后即得到线性流量特性控制阀的额定流量系数。
   如果已知最大流量Qpmax,则最大流量时控制阀开度l1=80~90%,代入(5),得到:
   
   因此,根据最大流量计算所得的流量系数乘以1/0.8067~1/0.9033(1.2397~1.1070)倍,圆整后即得到线性流量特性控制阀的额定流量系数。 
   2、等百分比流量特性控制阀
    同理得到:
   
   因此,根据正常流量计算所得的流量系数乘以3.8981~5.4772,圆整后即可得到等百分比流量特性控制阀的额定流量系数。根据最大流量计算所得的流量系数乘以1.9744~1.4051,并圆整后即可得到等百分比流量特性控制阀的额定流量系数。
    其他流量特性控制阀的工程设计估算可类似进行。
二、考虑压降比时的设计估算
    当压降比s小于1时,流量特性发生畸变,因此,同样开度下的流量值发生变化。流量特性可表示为:
        (9)
   式中,g(l)是压降比s=1时相对流量与开度的函数关系,将式(5)~(8)代入(9),可得到不同流量特性时的估算公式:
    (1)线性流量特性:
        (10)
    (2)等百分比流量特性:
        (11)
    (3)抛物线流量特性:
        (12)
    (4)理想快开流量特性:
        (13)
    表1和表2分别是线性流量特性和等百分比流量特性时,不同压降比下相对流量与相对行程的关系表。 表1 线性流量特性控制阀在不同压降比下相对流量与相对行程的关系  
s
p
l
0.05 0.10 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
10% 0.7569 0.8680 0.9126 0.9367 0.9517 0.9621 0.9753 0.9834 0.9889 0.9928 0.9958 0.9981 1.0000
20% 0.5060 0.6838 0.7745 0.8295 0.8665 0.8930 0.9284 0.9511 0.9669 0.9785 0.9873 0.9943 1.0000
30% 0.3349 0.5152 0.6280 0.7051 0.7612 0.8039 0.8644 0.9054 0.9348 0.9571 0.9745 0.9885 1.0000
40% 0.2298 0.3865 0.5001 0.5863 0.6539 0.7084 0.7908 0.8501 0.8948 0.9297 0.9578 0.9808 1.0000
50% 0.1647 0.2939 0.3980 0.4836 0.5553 0.6162 0.7141 0.7893 0.8489 0.8973 0.9374 0.9712 1.0000
60% 0.1227 0.2280 0.3193 0.3992 0.4698 0.5326 0.6393 0.7267 0.7995 0.8612 0.9140 0.9599 1.0000
70% 0.0945 0.1806 0.2593 0.3315 0.3980 0.4595 0.5694 0.6648 0.7485 0.8223 0.8881 0.9470 1.0000
80% 0.0748 0.1458 0.2133 0.2776 0.3387 0.3971 0.5061 0.6058 0.6974 0.7819 0.8601 0.9326 1.0000
90% 0.0606 0.1198 0.1778 0.2345 0.2900 0.3443 0.4496 0.5507 0.6477 0.7409 0.8306 0.9169 1.0000
100% 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000


    将上述关系转换到不同开度(相对行程)时的流量与最大流量之比,可以获得相应的比值,因此,根据特定开度时的流量就可以确定最大流量时应乘的倍率k。
    表3和表4分别是线性流量特性和等百分比流量特性的控制阀在不同压降比和特定开度下计算的流量系数Kv1与额定流量系数Kv之间的倍率k。即:
    Kv=kKv1        (14)

  表2 等百分比流量特性控制阀在不同压降比下相对流量与相对行程的关系  
s
p
l
0.05 0.10 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
10% 0.9600 0.9806 0.9877 0.9913 0.9935 0.9949 0.9967 0.9978 0.9985 0.9991 0.9995 0.9998 1.0000
20% 0.9240 0.9625 0.9760 0.9830 0.9872 0.9900 0.9935 0.9957 0.9971 0.9981 0.9989 0.9995 1.0000
30% 0.8602 0.9285 0.9538 0.9669 0.9750 0.9804 0.9873 0.9915 0.9943 0.9963 0.9979 0.9991 1.0000
40% 0.7571 0.8681 0.9127 0.9367 0.9518 0.9621 0.9753 0.9834 0.9889 0.9928 0.9958 0.9981 1.0000
50% 0.6122 0.7692 0.8411 0.8824 0.9091 0.9278 0.9524 0.9677 0.9783 0.9859 0.9917 0.9963 1.0000
60% 0.4444 0.6280 0.7284 0.7916 0.8351 0.8669 0.9102 0.9383 0.9580 0.9726 0.9838 0.9927 1.0000
70% 0.2883 0.4610 0.5759 0.6580 0.7195 0.7674 0.8369 0.8850 0.9203 0.9473 0.9685 0.9858 1.0000
80% 0.1702 0.3022 0.4075 0.4935 0.5651 0.6256 0.7221 0.7958 0.8540 0.9009 0.9397 0.9723 1.0000
90% 0.0941 0.1799 0.2584 0.3305 0.3969 0.4583 0.5683 0.6638 0.7476 0.8216 0.8876 0.9467 1.0000
100% 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000

表3 线性流量特性控制阀,不同压降比时的倍率k  
s
p
l
0.05 0.10 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
10% 8.8415 8.2566 8.0522 7.9481 7.8849 7.8425 7.7892 7.7570 7.7355 7.7201 7.7085 7.6995 7.6923
20% 6.2019 5.3351 5.0130 4.8439 4.7396 4.6687 4.5786 4.5237 4.4867 4.4601 4.4400 4.4243 4.4118
30% 5.3447 4.3087 3.9028 3.6831 3.5448 3.4494 3.3265 3.2504 3.1987 3.1616 3.1329 3.1107 3.0928
40% 4.9668 3.8300 3.3668 3.1095 2.9443 2.8288 2.6775 2.5824 2.5171 2.4693 2.4329 2.4042 2.3810
50% 4.7693 3.5702 3.0680 2.7832 2.5973 2.4657 2.2904 2.1786 2.1007 2.0432 1.9990 1.9640 1.9354
60% 4.6538 3.4144 2.8853 2.5804 2.3787 2.2342 2.0392 1.9127 1.8235 1.7570 1.7054 1.6642 1.6304
70% 4.5808 3.3142 2.7659 2.4462 2.2324 2.0778 1.8665 1.7273 1.6280 1.5532 1.4946 1.4474 1.4085
80% 4.5318 3.2460 2.6839 2.3530 2.1300 1.9673 1.7426 1.5927 1.4844 1.4019 1.3367 1.2837 1.2397
90% 4.4973 3.1977 2.6253 2.2859 2.0556 1.8865 1.6509 1.4918 1.3756 1.2861 1.2147 1.1561 1.1070
100% 4.4721 3.1623 2.5820 2.2361 2.0000 1.8257 1.5811 1.4142 1.2910 1.1952 1.1180 1.0541 1.0000

表4 等百分比流量特性控制阀,不同压降比时的倍率k  
s
p
l
0.05 0.10 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
10% 21.791 21.560 21.483 21.444 21.421 21.405 21.386 21.374 21.366 21.361 21.356 21.353 21.351
20% 15.809 15.488 15.380 15.326 15.293 15.272 15.244 15.228 15.217 15.209 15.203 15.199 15.195
30% 11.659 11.222 11.073 10.997 10.952 10.921 10.883 10.860 10.845 10.834 10.826 10.819 10.814
40% 8.8448 8.2602 8.0559 7.9518 7.8886 7.8463 7.7930 7.7608 7.7393 7.7239 7.7124 7.7034 7.6961
50% 7.0000 6.2450 5.9722 5.8310 5.7446 5.6862 5.6125 5.5678 5.5377 5.5162 5.5000 5.4874 5.4772
60% 5.8476 4.9188 4.5674 4.3812 4.2655 4.1867 4.0859 4.0243 3.9827 3.9526 3.9300 3.9123 3.8981
70% 5.1668 4.0861 3.6555 3.4200 3.2705 3.1669 3.0325 2.9489 2.8919 2.8504 2.8189 2.7941 2.7742
80% 4.7852 3.5914 3.0927 2.8103 2.6264 2.4963 2.3234 2.2132 2.1365 2.0801 2.0367 2.0023 1.9744
90% 4.5798 3.3128 2.7642 2.4442 2.2303 2.0755 1.8640 1.7246 1.6251 1.5501 1.4914 1.4441 1.4051
100% 4.4721 3.1623 2.5820 2.2361 2.0000 1.8257 1.5811 1.4142 1.2910 1.1952 1.1180 1.0541 1.0000

三、示例和程序显示画面
    根据上述计算公式,可方便地确定控制阀的额定流量系数。
    示例1 根据正常流量确定控制阀额定流量系数。
    已知正常流量计算所得流量系数Kv1=53.14,压降比s=0.5,选用线性流量特性控制阀,希望正常流量时控制阀开度50%,查表3,k=2.1786,因此,圆整前的额定流量系数为:
    Kv=Kv1×k=53.14×2.1786=115.77
    选用控制阀额定流量系数为125。计算出实际开度为45.14%。
    示例2根据最大流量确定控制阀额定流量系数。
    已知最大流量计算所得流量系数Kv1=128,压降比s=0.5,选用等百分比流量特性控制阀,希望最大流量时控制阀开度90%,查表4,k=1.7246,因此,圆整前的额定流量系数为:128×1.7246=220.75。选用控制阀额定流量系数为250。计算出实际开度为84.8%。