| 公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | MPa |
| 壳体试验压力Ps | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 48.0 | |
| 高压密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 35.2 | |
| 低压气密封试验压力 | 0.5~0.7 | |||||||
| 公称压力 | 150 | 300 | 600 | Lb |
| 壳体试验压力 | 3 | 7.8 | 15.4 | MPa |
| 高压密封试验压力 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | |
| 低压气密封试验压力 | 0.5~0.7 | |||
| 适用介质 | 水、油品、蒸气 | |||
| 适用温度 | ≤427℃ | |||
| 碳钢和各种合金钢类 | |||||||
| 材料类别 | 工作温度t(℃) | ||||||
| WCA、WCB、WCC | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 515 |
| 15crMo、ZG20crMo钢 | 200 | 320 | 450 | 490 | 500 | 510 | 540 |
| 12crMov、15crMov ZG20crMov、ZG15cr1Mo1v钢 |
200 | 320 | 450 | 510 | 520 | 530 | 490 |
| 1cr5Mo、ZG1cr5Mo钢 | 200 | 325 | 390 | 430 | 450 | 470 | 590 |
| 1cr18Ni9Ti、ZG1cr19Ni9Ti 1cr18Ni12Mo2Ti ZG1cr18Ni12Mo2Ti钢 | 200 | 300 | 400 | 480 | 520 | 560 | |
| 公称压力PN(MPa) | 密封试验 (MPa) |
强度试验 (MPa) |
在该工作温度级的最大工作压力PT Max(MPa) | ||||||
| 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.2 |
| 0.60 | 0.66 | 0.90 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
| 1.60 | 1.80 | 2.40 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 2.50 | 2.80 | 3.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.25 |
| 4.00 | 4.40 | 6.00 | 3.90 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| 6.40 | 7.10 | 9.60 | 6.30 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 3.20 |
| 10.0 | 11.0 | 15.0 | 9.80 | 9.00 | 8.00 | 7.10 | 6.40 | 5.60 | 5.00 |
| 16.0 | 17.6 | 24.0 | 15.6 | 14.0 | 12.5 | 11.2 | 10.0 | 9.00 | 8.00 |
| 20.0 | 22.0 | 30.0 | 19.6 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | 11.2 | 10.0 |
| 25.0 | 27.5 | 37.5 | 24.5 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 |
| 32.0 | 35.2 | 48.0 | 31.5 | 28.0 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 16.0 |
| 40.0 | 44.0 | 60.0 | 39.5 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 25.0 | 22.5 | 20.0 |
| 材料类别 | 工作温度t(℃) | ||||||
| 灰铸铁 | 120 | 200 | 250 | 300 | |||
| 球墨铸铁 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| 可锻铸铁 | 120 | 200 | 250 | 300 | |||
| 铜及铜合金 | 120 | 200 | 250 | ||||
| 公称压力(MPa) | 密封试验 (MPa) |
强度试验 (Mpa) |
在该工作温度级的最大工作压力PTMax(MPa) | ||||
| 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| 0.40 | 0.44 | 0.60 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
| 0.60 | 0.66 | 0.90 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.28 |
| 1.00 | 1.10 | 1.50 | 0.98 | 0.80 | 0.68 | 0.55 | 0.45 |
| 1.60 | 1.80 | 2.40 | 1.55 | 1.45 | 1.10 | 0.95 | 0.80 |
| 2.50 | 2.80 | 3.80 | 2.45 | 2.00 | 1.70 | 1.30 | 1.20 |
