
|
表1 | ||||
| 类型 | 代号 | 类型 | 代号 | |
| 闸阀 | Z | 旋塞阀 | X | |
| 截止阀 | J | 止回阀和底阀 | H | |
| 节流阀 | L | 安全阀 | A | |
| 球阀 | Q | 减压阀 | Y | |
| 蝶阀 | D | 疏水阀 | S | |
| 隔膜调节阀 | G | 柱塞阀 | U | |
| 注:低温(低于零下40摄氏度)、保温(带加热层)和带波纹管的调节阀在类型代号前分别加 “D”“B”和“W”汉语拼音字母。 | ||||
| 表2 | ||||
| 传动方式 | 代号 | 传动方式 | 代号 | |
| 电磁动 | 0 | 伞齿轮 | 5 | |
| 电磁-液动 | 1 | 气动 | 6 | |
| 电-液动 | 2 | 液动 | 7 | |
| 蜗轮 | 3 | 气-液动 | 8 | |
| 正齿轮 | 4 | 电动 | 9 | |
|
注:(1)手轮、手枘和板手传动以及安全阀,减压阀,疏水阀省略本代号。 | ||||
|
表3 | ||||
| 连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 | |
| 内螺纹 | 1 | 对夹 | 7 | |
| 外螺纹 | 2 | 卡箍 | 8 | |
| 法兰 | 4 | 卡套 | 9 | |
| 焊接 | 6 | |||
|
表4 | ||||
| 闸阀结构形式 | 代号 | |||
| 明杆 | 楔式 | 弹性闸板 | 0 | |
| 刚 性 |
单闸板 双闸板 |
1 2 | ||
| 平行式 | 单闸板 双闸板 |
3 4 | ||
| 暗杆楔式 | 单闸板 双闸板 |
5 6 | ||
| 暗杆平行式 | 双闸板 | 8 | ||
|
表5 | ||
| 截止阀和节流阀的结构开式 | 代号 | |
| 直通式 | 1 | |
| 角式 | 4 | |
| 直流式(Y型) | 5 | |
| 平衡 | 直通 | 6 |
| 角式 | 7 | |
| 表6 | |||
| 球阀结构形式 | 代号 | ||
| 浮动 | 直通式 | 1 | |
| L形 | 三通式 | 4 | |
| T形 | 5 | ||
| 四通式 | 6 | ||
| 固定 | 直通式 | 7 | |
|
表7 | |
| 蝶阀结构形式 | 代号 |
| 杠杆式 | 0 |
| 垂直板式 | 1 |
| 斜板式 (我公司为三偏心式) | 3 |
| 注:垂直板三杆式用Is表示 例如:D371X-10Q 表示蜗轮传动蝶阀;对夹连接,垂直板式,橡胶密封面,公称压力1.0MPa,球墨铸铁阀体材质 | |
|
表8 | |
| 隔膜调节阀结构形式 | 代号 |
| 屋肴式 | 1 |
| 截止式 | 3 |
| 闸板式 | 7 |
|
表9 | ||
| 旋塞阀结构形式 | 代号 | |
| 填料 | 直通式 | 3 |
| T形三通式 | 4 | |
| 四通式 | 5 | |
| 油封 | 直通式 | 7 |
| T形三通式 | 8 | |
|
表10 | ||
| 止回阀和底阀结构形式 | 代号 | |
| 升降 | 直通式 | 1 |
| 立式 | 2 | |
| 旋启 | 单瓣式 | 4 |
| 多瓣式 | 5 | |
| 双瓣式 | 6 | |
| 蝶式 | 7 | |
|
表11 | ||||
| 安全阀结构形式 | 代号 | |||
| 弹簧 | 封闭 | 带散热片 | 全启式 | 0 |
| 微启式 | 1 | |||
| 全启式 | 2 | |||
| 带板手 | 全启式 | 4 | ||
| 双弹簧微启式 | 3 | |||
| 不封闭 | 微启式 | 7 | ||
| 全启式 | 8 | |||
| 带控制机构 | 微启式 | 5 | ||
| 全启式 | 6 | |||
| 脉冲式 | 9 | |||
|
注:(1)杠杆式安全阀在类型代号前加“G”汉语拼音字母。 | ||||
|
表12 | |
| 减压阀结构形式 | 代号 |
| 薄膜式 | 1 |
| 弹簧薄膜式 | 2 |
| 活塞式 | 3 |
| 波纹管式 | 4 |
| 杠杆式 | 5 |
|
表13 | |
| 疏水阀结构形式 | 代号 |
| 浮球式 | 1 |
| 钟形浮予式 | 5 |
| 双金属式 | 7 |
| 脉冲式 | 8 |
| 热动力式 | 9 |
|
表14 | ||||
| 阀座密封面或衬里材料 | 代号 | 阀座密封面或衬里材料 | 代号 | |
| 铜合金 | T | 渗氮钢 | D | |
| 橡胶 | X | 硬质合金 | Y | |
| 尼龙塑料 | N | 衬胶 | J | |
| 氟塑料 | F | 衬铅 | Q | |
| 锡基轴承合金(巴氏合金) | B | 塘瓷 | C | |
| 合金钢 | H | 渗硼钢 | P | |
|
注:由阀体直接加工的阀座密封面材料代号用“W”表示,当阀座和阀瓣(闸板)密封面材料 | ||||
|
表15 | ||||
| 阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 | |
| 灰铸铁 | Z | Cr5Mo | I | |
| 可锻铸铁 | K | 1Cr18Ni9Ti | P | |
| 球墨铸铁 | Q | Cr18Ni12Mo2Ti | R | |
| 铜及铜合金 | T | 12CrMoV | V | |
| WCB | C | |||
| 注:PN≤1.6MPa的灰铸铁阀体和PN≥2.5MPa的碳素钢阀体省略本代号。 | ||||
