



在此项上总结 FEM 分析: 零件1| 模型名称: | 零件1 |
| 模型位置: | |
| 结果位置: | D:\sw\COSMOS\work |
| 研究名称: | 研究 1 (-默认-) |
| 号数 | 零件名称 | 材料 | 质量 | 体积 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零件1 | 66.4625 kg | 0.00852084 m^3 |
| 压力-1 <零件1> | 于 2 面 带压力 1.6e+006 N/m^2 沿垂直于所选面的方向 | 按序装载 |
| 说明: | ||
| 压力-2 <零件1> | 于 3 面 带压力 8e+006 N/m^2 沿垂直于所选面的方向 | 按序装载 |
| 说明: | ||
| 压力-3 <零件1> | 于 1 面 带压力 1e+007 N/m^2 沿垂直于所选面的方向 | 按序装载 |
| 说明: | ||
| 压力-4 <零件1> | 于 1 面 带压力 1e+007 N/m^2 沿垂直于所选面的方向 | 按序装载 |
| 说明: |
| 网格类型: | 实体网格 |
| 所用网格器: | 标准 |
| 自动过渡: | 关闭 |
| 光滑表面: | 打开 |
| 雅各宾式检查: | 4 Points |
| 要素大小: | 16.343 mm |
| 公差: | 0.81713 mm |
| 品质: | 高 |
| 要素数: | 23215 |
| 节数: | 41769 |
| 品质: | 高 |
| 解算器类型: | FFEPlus |
| 选项: | 包括热力效果 |
| 热力选项: | 输入温度 |
| 热力选项: | 零应变时的参考温度: 298 Kelvin |
| 材料名称: | |
| 说明: | |
| 材料来源: | 库文件 |
| 材料库名称: | solidworks materials |
| 材料模型类型: | 线性弹性同向性 |
| 属性名称 | 数值 | 单位 | 数值类型 |
|---|---|---|---|
| 弹性模量 | 2e+011 | N/m^2 | 恒定 |
| 普阿松比率 | 0.32 | NA | 恒定 |
| 抗剪模量 | 7.6e+010 | N/m^2 | 恒定 |
| 质量密度 | 7800 | kg/m^3 | 恒定 |
| 张力强度 | 4.8255e+008 | N/m^2 | 恒定 |
| 屈服强度 | 2.4817e+008 | N/m^2 | 恒定 |
| 热扩张系数 | 1.2e-005 | /Kelvin | 恒定 |
| 热导率 | 30 | W/(m.K) | 恒定 |
| 比热 | 500 | J/(kg.K) | 恒定 |
