| 名称 | 型号 | 公称压力 PN/MPa |
适用介质 | 适用温度 ≤/℃ |
公称通径DN/mm |
| 内螺纹球阀 | Q11F-16 | 1.6 | 油品、水 | 100 | 15~65 |
| 球阀 | Q41F-16 | 32~150 | |||
| 电动球阀 | Q941F-16 | 50~150 | |||
| 球阀 | Q41F-16P | 硝酸类 | 100,125,150 | ||
| 球阀 | Q41F-16FR | 醋酸类 | 100,125,150 | ||
| L形三通式球阀 | Q44F-16Q | 油品、水 | 15~ 150 | ||
| T形三通式球阀 | Q45F-16Q | 15~150 | |||
| 蜗轮传动固定式球阀 | Q347F-25 | 2.5 | 150 | 200~500 | |
| 气动固定式球阀 | Q647F-25 | 200~500 | |||
| 电动固定式球阀 | Q947F-25 | 200~500 | |||
| 外螺纹球阀 | Q21F-40 | 4.0 | 10~25 | ||
| 外螺纹球阀 | Q21F-40P | 硝酸类 | 100 | 10~25 | |
| 外螺纹球阀 | Q21F-40R | 醋酸类 | 10~25 | ||
| 球阀 | Q41F-40Q | 油品、水 | 150 | 32~100 | |
| 球阀 | Q41F-40P | 硝酸类 | 100 | 32~200 | |
| 球阀 | Q41F-40R | 醋酸类 | 32~200 | ||
| 气动球阀 | Q641F-40Q | 油品、水 | 150 | 50~100 | |
| 电动球阀 | Q941F-40Q | 50~100 | |||
| 球阀 | Q41N-64 | 6.4 | 油品、天然气 | 80 | 50~100 |
| 气动球阀 | Q641N-64 | 50~100 | |||
| 电动球阀 | Q941N-64 | 50~100 | |||
| 气动固定式球阀 | Q647F-64 | 125,150,200 | |||
| 电动固定式球阀 | Q947F-64 | 125~500 | |||
| 电-液动固定式球阀 | Q247F-64 | 125~500 | |||
| 气-液动固定式球阀 | Q847F-64 | 125~500 | |||
| 气-液动焊接固定式球阀 | Q867F-64 | 400~700 | |||
| 电-液动焊接固定式球阀 | Q267F-64 | 400~700 |
