| 1.公称压力 | 1.6、4.0、6.4(MPa) | 5.阀体材质 | ZG230~450;1Crl8Ni9Ti;316 |
| 2.流量特性 | 直线 | 6.阀芯材质 | 1Crl8Ni9Ti;316;316L |
| 3.泄漏率 | 1×10-4 | 7.工作温度 | –40~+200℃;-40~+250℃;-60~+450℃ |
| 4.可调范围 | 30:1 | 8.环境温度 | -25~+55℃ |
| 公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Kv | 合流阀 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
| 分流阀 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
| 气源0.25、[△P]max(MPa) | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.55 | 0.58 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | |
| 公称 通径DN mm |
D mm |
Lmm | Hmm | H1mm | 重量 Kg | |||||||
| 普通型 | 散热片型 | |||||||||||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 气开 | 气关 | 气开 | 气闭 | PN 1.6 |
PN 4.0 |
PN 6.4 | |||
| 25 | Φ280 | 185 | 190 | 200 | 752 | 702 | 882 | 832 | 140 | 150 | 160 | 45 |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 768 | 718 | 898 | 848 | 150 | 160 | 170 | 49 | |
| 40 | Φ325 | 220 | 230 | 235 | 845 | 795 | 975 | 925 | 160 | 170 | 180 | 60 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 880 | 830 | 1010 | 960 | 180 | 190 | 200 | 67 | |
| 65 | Φ410 | 275 | 285 | 295 | 1135 | 1067 | 1082 | 1214 | 200 | 220 | 220 | 104 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 1148 | 1080 | 1311 | 1243 | 220 | 232 | 242 | 127 | |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 1162 | 1094 | 1325 | 1257 | 220 | 256 | 266 | 159 | |
| 125 | Φ495 | 410 | 425 | 440 | 1401 | 1293 | 1600 | 1492 | 256 | 295 | 300 | 257 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 1429 | 1321 | 1828 | 1520 | 278 | 313 | 318 | 307 | |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1508 | 1400 | 1705 | 1597 | 322 | 372 | 382 | 445 | |
