| 型 号 | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL210 | PS305 | PSL312 | PSL314 | PS320 | PSL325 |
| 推力(KN) | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
| 行程(mm) | 25 | 50 | 65 | 100 | ||||||
| 速度(mm/s) | 0.25 | 0.50/1.0 | 0.5/1.0 | 0.50/1.0 | 0.35 | 1.65 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | |
| 电机电压 | 单相交流220V/50HZ | |||||||||
| 电机保护 | 允许电机堵转 | 热敏开关保护 | ||||||||
| 功率损耗 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 49.0 | 78.0 | 60.0 | 130.0 | |||
| 工作方式VDE0530 | S4-80% ED 1200c/h① | S4-65% ED 1200c/h① | ||||||||
| 限位开关 | 20(1×开位,1×关位)5A,220VAC | |||||||||
| 出线连接 | 2×PG13.5 | 2×PG13.5,1×PG9 | 3×PG16 | |||||||
| 手动操作 | 手轮 | |||||||||
| 防护等级DIN40050 | IP55 | |||||||||
| 安装位置 | 除使电机倒置的任一位置 | |||||||||
| 最大环境温度 | -20℃~+60℃(-30℃ 加装加热电阻) | |||||||||
| 重量(Kg) | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | ||||

| Antridb/型号 | Mabtabelle/尺寸表 | |
| H | L | |
| PSL202 PSL204 |
610 | 176 |
| PSL208 PSL210 |
645 | 176 |
| PSL305 PSL312 PSL314 |
830 | 225 |
| PSL320 PSL325 |
1035 | 225 |

