| 公称压力、流量特性、可调范围、泄漏率、阀体材质、芯座材质、工作温度、环境温度同ZM□M |
| ZKZM配DKZ、SKZ、CRZ;ZDLM配3610、PSL、Nucom系列。执行机构的详细说明见其专页。 |
| 公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Kv | 10(7,8,5) | — | 16 25 (18) |
40 (28) | 63 (45) | 100 (70) | 155 (108) | 250 370 (255) | 580 (400) | — | — | |
| [P] (Mpa) |
AA、BA、CB | 6.4 | — | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | — | — |
| DC、CC、DD、CD | 1.08 | — | 0.41 | 0.41 | 1.62 | 0.96 | 0.66 | 0.28 | 0.16 | — | — | |
| DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| DKZ | L、H1 | 同ZM□M | |||||||
| H | 838 | 878 | 878 | 1124 | 1140 | 1191 | 1334 | 1429 | |
| D | 340 | ||||||||
| SKZ、CRZ | 整高和重量较配DKZ的电动阀下降约10~20% | ||||||||
| 3610、PS、Nucom系列 | 较配DKZ电动阀的尺寸和重量大幅度下降 | ||||||||

