| 角行程 | 型式 | 直行程 | ||||
| 防爆 | 防爆与否 | 不防爆 | 防爆 | 不防爆 | ||
| 361RX□ | 型号 | 361LS□ | 361LX□ | 361RS□ | ||
| 控 制 机 构 |
输入信号 | 4~20mA.DC(250Ω);1~5V.DC | ||||
| 开度信号 | 输出4~20mA.DC(负荷电阻500Ω以下) | |||||
| 死区 | 0.4% | |||||
| 零点调整 | ±25% | |||||
| 量程调整 | 20%~100% | |||||
| 动作 | DA、RA动作(用选择开关进行切换) | |||||
| 限位控制 | 微型开关式 | |||||
| 开度检测 | 导电塑料电位器 | |||||
| 动 力 |
电源 | 220V·AC、50/60Hz | ||||
| 驱动马达 | AC可逆马达,30分钟额定功率 | |||||
| 耗电量 (额定负荷时) |
A型 | 50VA | ||||
| B型 | 150VA | |||||
| C型 | 220VA | |||||
| 附 属 机 构 |
手动机构 | 离合式 | ||||
| 过载保护 | 过载单元(任选) | |||||
| 过热保护器 | ||||||
| 空间加热器 | 可以安装(任选) | |||||
| 安 装 条 件 |
环境温度 | 无空间加热器-10~+60℃ | ||||
| 带空间加热器-35~+40℃ | ||||||
| 耐振动性能 | 1.5G | |||||
| 安装形式 | 任意 | |||||
| 本 体 部 分 |
外罩形式 | 保护等级相当于IP-55 | ||||
| 接线口 | 2~PF1/2 | |||||
| 安装尺寸 | ISO标准 | |||||
| 涂漆颜色 | S型P4417(深蓝色) | |||||
| 型号 | 输出力 N |
速度 mm/s |
最大行程 mm |
| 361LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 |
| 361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
| 361LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60 |
| 361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
| 361LSC-65 | 6500 | 2.8 | 100 |
| 361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
| 361LSC-160 | 16000 | 1.0 | 100 |
| 型号 | 额定力矩 N·m |
回转时间 S/90° |
最大转角 |
| 361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° |
| 361RSA-05 | 50 | 17 | |
| 361RSB-10 | 100 | 18 | |
| 361RSB-20 | 200 | 36 | |
| 361RSC-30 | 300 | 24 | |
| 361RSC-50 | 500 | 42 | |
| 361RSB-60 | 600 | 48 | |
| 361RSD-100 | 1000 | 30 | |
| 361RSD-160 | 1600 | 42 |
| Style | D | H | H1 | 重量kg |
| 361LSA-08 | 260 | 278 | 205 | 8 |
| 361LSA-20 | ||||
| 361LSB-30 | 290 | 405 | 260 | 14 |
| 361LSB-50 | ||||
| 361LSC-65 | 360 | 478 | 380 | 52 |
| 361LSC-99 | ||||
| 361LSC-160 | 360 | 590 | 380 | 58 |

| Style | D | H | H1 | 重量kg |
| 361RSA-02 | 260 | 250 | 120 | 7.0 |
| 361RSA-05 | ||||
| 361RSB-10 | 290 | 290 | 155 | 12.0 |
| 361RSB-20 | ||||
| 361RSC-30 | 380 | 350 | 165 | 42 |
| 361RSC-50 | ||||
| 361RSC-60 | ||||
| 361RSD-100 | 520 | 475 | 120 | 150 |
| 361RSD-160 |
