| 标准 | 螺纹(M)/螺孔(φ)尺寸 | |||||
| JB 系列2 | M22/φ25 (全部) |
M30/φ34 (部分) |
M36/φ41 (部分) |
M42/φ48 (全部) |
M48/φ54 (全部) | |
| 新 HG、ISO、JB系列1、BS、ΓΟCT、DIN | M24/φ26 | M33/φ36 | M33/φ36 | M39/φ42 | M45/φ48 | M45/φ48 |
| 两部分法兰配用时 采取的措施 |
第一行法兰的 螺孔扩孔1mm |
第一行法兰的 螺孔扩孔2mm |
可加垫圈 | 可加垫圈 | 一致 | 可加垫圈 |
| 法兰 | 标准号 | 密封面 | 压力等级 PN,MPa |
常用调节阀配套法兰 | |||
| 类型 | 代号 | 形式 | 代号 | ||||
| 板式 平焊 |
PL | HG20593、 JB/T81-94、 GB/T9119-2000 |
突面 | RF | 0.25~2.5 | 突面平焊法兰是常用的法兰,可 与各种法兰式的低中压阀门配套 如闸阀、截止阀、球阀等 | |
|
全平面 |
FF | 0.25~1.6 | |||||
| 带颈 平焊 |
SO | HG20594、 GB/T9116-2000 |
突面 | RF | 0.6~4.0 | 突面带颈平焊法兰是近年来引进的 石油化工装置中普遍使用的结构型式 | |
| 凹凸面 | MFM | 1.0~4.0 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~4.0 | |||||
| 全平面 | FF | 0.6~1.6 | |||||
| 带颈 对焊 |
WN | HG20595、 JB/T82-94、 GH/T9115-2000 |
突面 | RF | 1.0~25.0 | PN4.0-PN10.0MPa的阀门通常配 用凸面的管法兰,如:Z41H-40、 J41H-64、H44H-100等,160压力 以上则选用环连接面,如J41H- 160突面对焊法兰也可配用采用 对夹式连接的蝶阀及止回阀。 | |
| 凹凸面 | MFM | 1.0~16.0 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~16.0 | |||||
| 环连接面 | RJ | 6.3~25.0 | |||||
| 全平面 | FF | 1.0~1.6 | |||||
| 整体 法兰 |
IF | HG20596、 JB/T79-94、 GB/T9113-2000 |
突面 | RF | 0.6~25.0 | 阀门上的整体法兰一般PN≤2.5为 突面,PN≥4.0为凹面,PN≥16.0 为环连接面,但也有厂家PN10.0 MPa采用环连接面PN16.0MPa采用 凹面注PN2.5MPa的氨用阀门采用 凹面(FM) 需配凸面的管法兰 | |
| 凹凸面 | MFM | 1.0~16.0 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~16.0 | |||||
| 环连接面 | RJ | 0.6~25.0 | |||||
| 全平面 | FF | 1.0~1.6 | |||||
| 承插焊 | SW | HG20597、 GB/T9114-2000 |
突面 | RF | 1.0~10.0 | 近年来引进的石油人工装置中 普遍使用的结构形式。 | |
| 凹凸面 | MFM | 1.0~10.0 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~10.0 | |||||
| 螺纹 法兰 |
Th | HG20598、 GB/T9114-2000 |
突面 | RF | 0.6~4.0 | 在工程建设中比较常用,安装方 便不需焊接,适用DN10-DN150。 | |
| 全平面 | FF | 0.6~1.6 | |||||
| 对焊 环松套 |
PJ/SE | HG20599、 JB/T84-94、 GB/T9120-2000 |
突面 | RF | 0.6~4.0 | 适用腐蚀性介质的管道系统。 | |
| 平焊 环松套 |
PJ/RJ | HG20600、 JB/T83-94、 GB/T9121-2000 |
突面 | RF | 0.6~1.6 | ||
| 凹凸面 | MFM | 1.0~1.6 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~1.6 | |||||
| 法兰盖 | BL | HG20601、 JB/T84-94、 GB/T9123-2000 |
突面 | RF | 0.25~25.0 | 用于管道端部或作封头用。 | |
| 凹凸面 | MFM | 1.0~16.0 | |||||
| 榫槽面 | TG | 1.0~16.0 | |||||
| 环连接面 | RJ | 6.3~25.0 | |||||
| 全平面 | FF | 0.25~1.6 | |||||
| 衬里 法兰盖 |
BL(S) | HG20602 | 突面 | RF | 0.6~4.0 | 为节省不锈钢等贵 重金属材料而编制 | |
| 凸面 | M | 1.0~4.0 | |||||
| 榫面 | T | 1.0~4.0 | |||||
| 美标带 颈平焊 |
SO | HG20616美标 | 突面 | RF | 2.0~26.0 | PN2.5-5.0的美标阀门配套 | |
| 美标带 颈对焊 |
WN | HG20617美标 | 突面 | RF | 2.0~42.0 | 一般PN≤11.0MPa选用突面, PN≥15.0MPa选用环连接面。 | |
