| 力学性能 | 性 能 等 级 | ||||||||||||||||
| 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||
| ≤M16 | ≥M16 | ||||||||||||||||
抗拉强度,MPa |
公称值 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||
| 最小值 | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 830 | |||||||||||
| 洛氏硬度 | HRB | HRC | |||||||||||||||
| 最小值 | 52 | 67 | 70 | 80 | 83 | 89 | 22 | 25 | 28 | 34 | 39 | ||||||
| 最大值 | 95 | 99 | 32 | 35 | 37 | 41 | 44 | ||||||||||
| 屈服点, MPa |
公称值 | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | ||||||||||
| 最小值 | 190 | 340 | 420 | ||||||||||||||
屈服强度,MPa |
公称值 | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |||||||||||
| 最小值 | 660 | 940 | 1000 | ||||||||||||||
| 保证应力SP,MPa | 180 | 230 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 660 | 830 | 970 | ||||||
| 性能等级 | 推荐用材料 | 热处理 | 最低回火温度℃ |
| 3.6 | C≤0.2%的低碳钢 | ||
| 4.6 | 0.15%≤C≤0.55%的低碳钢或中碳钢 | ||
| 4.8 | |||
| 5.6 | |||
| 5.8 | |||
| 6.8 | |||
| 8.8 | 0.15%≤C≤0.35%的低碳合金钢 | 淬灭,回火 | 425 |
| 0.25%≤C≤0.55%的中碳钢 | 450 | ||
| 9.8 | 0.15%≤C≤0.35%的低碳合金钢 | ||
| 0.25%≤C≤0.55%的中碳钢 | |||
| 10.9 | 0.15%≤C≤0.35%的低碳合金钢 | 340 | |
| 0.25%≤C≤0.55%的中碳钢 | 425 | ||
| 0.20%≤C≤0.55%的低中碳合金钢 | |||
| 12.9 | 0.20%≤C≤0.50%的合金钢 | 380 |
