| 钢号 | 主要特点 | 适用温度 |
| 35CrMo | 工艺性能好,组织较稳定,但淬透性能较差,阀门零件尺寸及强度均受到限制 | 480℃以下工作的双头螺栓,510℃以下工作的螺母 |
| 17CrMoV1 | 工艺性能好,经济,综合机械性能较好,有较高的热强性和低温冲击韧性,焊接性好 | 520℃以下工作的紧固件 |
| 25Cr2MoV | 综合机械性能较好,热强性较差,有较好的抗松驰性能,对回火温度较敏感 | 510℃以下工作的紧固件 |
| 20Cr2Mo1V1 | 有较好的抗松驰性能及热强性,组织较稳定 | 540℃以下工作的紧固件 |
| 25Cr2Mo1V | 工艺性能好,有脆化倾向,持久塑性差,缺口敏感性大 | 540℃以下工作的紧固件 |
| 20Cr1Mo1VTiB | 综合机械性能较好,缺口敏感性较小。持久塑性和热强性较好 | 570℃以下工作的紧固件 |
| 2Cr12WMoNbVB | 热强性高,抗松驰性能好,可长期在565℃以下工作 | 570℃以下工作的紧固件 |
| 1Cr15Ni36W3Ti | 沉淀硬化型奥氏体热强钢,650℃以下抗松驰性较稳定 | 650℃以下工作的紧固件 |
| Cr14Ni25Mo | 铁镍基奥氏体耐热合金,采用电渣重熔,工艺性好,沉淀强化效果较好 | 650℃以下工作的紧固件 |
| Wa3palog | 沉淀强化型镍基合金,含钴,工艺性能好,控制阀组织稳定 | 750℃以下工作的紧固件 |
| M252 | 沉淀强化型镍基合金,含钴及较高的钼,真空冶炼,工艺性能稍差 | 840℃以下工作的紧固件 |
