| 序号 | 项目 | 调节型 | 切断型 | 备注 | ||
| 出厂 检验 |
型式 检验 |
出厂 检验 |
型式 检验 | |||
| 1 | 基本误差 | △ | △ | |||
| 2 | 回差 | △ | △ | |||
| 3 | 死区 | △ | △ | |||
| 4 | 额定行程偏差 | △ | △ | △ | △ | |
| 5 | 泄漏量 | △ | △ | △ | △ | |
| 6 | 填料函及其他连接处密封性 | △ | △ | △ | △ | |
| 7 | 绝缘电阻 | △ | △ | △ | △ | |
| 8 | 绝缘强度 | △ | △ | △ | △ | |
| 9 | 耐压强度 | △ | △ | △ | △ | |
| 10 | 外观 | △ | △ | △ | △ | |
| 11 | 额定流量系数 | △ | △ | DN>300mm暂免试 | ||
| 12 | 固有流量特性 | △ | ||||
| 13 | 机械振动影响 | △ | △ | 重量>50kg时暂免试 | ||
| 14 | 长期运行稳定性 | △ | △ | |||
| 15 | 外壳防护性 | △ | △ | |||
